Torneos
1er. Fecha | |||
---|---|---|---|
Olimpo | 1 | Argentino | 5 |
Lagunense | 0 | Talleres | 3 |
G. Renny | 1 | Atenas | 0 |
Independiente | 4 | Sarmiento (I) | 1 |
J. Newbery | 0 | Sp. Rural | 1 |
Sarmiento (E) | 0 | Sp. Chazón | 10 |
Lambert | 3 | Recreativo | 0 |
Libre: Atlético |
2da. Fecha | |||
---|---|---|---|
Lambert | -3 | Olimpo | -2 |
Recreativo | -8 | Sarmiento (E) | -0 |
Sp. Chazón | -4 | J. Newbery | -1 |
Sp. Rural | -0 | Independiente | -1 |
Atlético | -0 | G. Renny | -3 |
Atenas | -3 | Lagunense | -0 |
Talleres | -0 | Argentino | -5 |
Libre: Sarmiento (I) |
3er. Fecha | |||
---|---|---|---|
Olimpo | -2 | Talleres | -1 |
Argentino | -5 | Atenas | -0 |
Lagunense | -2 | Atlético | -0 |
G. Renny | -5 | Sarmiento (I) | -0 |
Independiente | -1 | Sp. Chazón | -5 |
J. Newbery | -0 | Recreativo | -5 |
Sarmiento (E) | -0 | Lambert | -12 |
Libre: Sp. Rural |
4ta. Fecha | |||
---|---|---|---|
Sarmiento (E) | -0 | Olimpo | -14 |
Lambert | -7 | J. Newbery | -0 |
Recreativo | -1 | Independiente | -3 |
Sp. Rural | -0 | G. Renny | -3 |
Sarmiento (I) | -3 | Lagunense | -0 |
Atlético | -0 | Argentino | -8 |
Atenas | -0 | Talleres | -1 |
Libre: Sp. Chazón |
5ta. Fecha | |||
---|---|---|---|
Olimpo | -6 | Atenas | -5 |
Talleres | -5 | Atlético | -1 |
Argentino | -4 | Sarmiento (I) | -0 |
Lagunense | -0 | Sp. Rural | -3 |
G. Renny | -3 | Sp. Chazón | -1 |
Independiente | -1 | Lambert | -3 |
J. Newbery | -3 | Sarmiento (E) | -0 |
Libre: Recreativo |
6ta. Fecha | |||
---|---|---|---|
J. Newbery | -0 | Olimpo | -4 |
Sarmiento (E) | -2 | Independiente | -2 |
Recreativo | -0 | G. Renny | -0 |
Sp. Rural | -1 | Argentino | -3 |
Sarmiento (I) | -0 | Talleres | -3 |
Atlético | -1 | Atenas | -3 |
Sp. Chazón | -2 | U. Lagunense | -2 |
Libre: Lambert |
7ma. Fecha | |||
---|---|---|---|
Olimpo | -4 | Atlético | -0 |
Atenas | -2 | Sarmiento (I) | -1 |
Talleres | -3 | Sp. Rural | -0 |
Argentino | -5 | Sp. Chazón | -1 |
Lagunense | -1 | Recreativo | -4 |
G. Renny | -2 | Lambert | -2 |
Independiente | -1 | J. Newbery | -0 |
Libre: Sarmiento (E) |
8va. Fecha | |||
---|---|---|---|
Independiente | -0 | Olimpo | -2 |
Sarmiento (E) | -0 | G. Renny | -8 |
Lambert | -7 | Lagunense | -2 |
Recreativo | -0 | Argentino | -3 |
Sp. Chazón | -1 | Talleres | -5 |
Sp. Rural | -2 | Atenas | -4 |
Sarmiento (I) | -1 | Atlético | -1 |
Libre: J. Newbery |
9na. Fecha | |||
---|---|---|---|
Olimpo | – | Sarmiento (I) | – |
Atlético | – | Sp. Rural | – |
Atenas | – | Sp. Chazón | – |
Talleres | – | Recreativo | – |
Argentino | – | Lambert | – |
Lagunense | – | Sarmiento (E) | – |
G. Renny | – | J. Newbery | – |
Libre: Independiente |
10ma. Fecha | |||
---|---|---|---|
Independiente | – | G. Renny | – |
J. Newbery | – | Lagunense | – |
Sarmiento (E) | – | Argentino | – |
Lambert | – | Talleres | – |
Recreativo | – | Atenas | – |
Sp. Chazón | – | Atlético | – |
Sp. Rural | – | Sarmiento (I) | – |
Libre: Olimpo |
11ma. Fecha | |||
---|---|---|---|
Olimpo | – | Sp. Rural | – |
Sarmiento (I) | – | Sp. Chazón | – |
Atlético | – | Recreativo | – |
Atenas | – | Lambert | – |
Talleres | – | Sarmiento (E) | – |
Argentino | – | J. Newbery | – |
Lagunense | – | Independiente | – |
Libre: G. Renny |
12da. Fecha | |||
---|---|---|---|
G. Renny | – | Olimpo | – |
Independiente | – | Argentino | – |
J. Newbery | – | Talleres | – |
Sarmiento (E) | – | Atenas | – |
Lambert | – | Atlético | – |
Recreativo | – | Sarmiento (I) | – |
Sp. Chazón | – | Sp. Rural | – |
Libre: Lagunense |
13er. Fecha | |||
---|---|---|---|
Olimpo | -14 | Sp. Chazón | -1 |
Sp. Rural | -2 | Recreativo | -1 |
Sarmiento (I) | -1 | Lambert | -1 |
Atlético | -5 | Sarmiento (E) | -0 |
Atenas | -1 | J. Newbery | -1 |
Talleres | -2 | Independiente | -0 |
Lagunense | – | G. Renny | – |
Libre: Argentino |
14ta. Fecha | |||
---|---|---|---|
Lagunense | – | Olimpo | – |
G. Renny | – | Argentino | – |
Independiente | – | Atenas | – |
J. Newbery | – | Atlético | – |
Sarmiento (E) | – | Sarmiento (I) | – |
Lambert | – | Sp. Rural | – |
Recreativo | – | Sp. Chazón | – |
Libre: Talleres |
15ta. Fecha | |||
---|---|---|---|
Olimpo | – | Recreativo | – |
Sp. Chazón | – | Lambert | – |
Sp. Rural | – | Sarmiento (E) | – |
Sarmiento (I) | – | J. Newbery | – |
Atlético | – | Independiente | – |
Talleres | – | G. Renny | – |
Argentino | – | Lagunense | – |
Libre: Atenas |