Torneos
| 1° Fecha | |||
|---|---|---|---|
| Estadio: Sp. Chazón | |||
| Sp. Chazón | 2 | Sarmiento (I) | 2 |
| Alianza Pascanas | 4 | J. Newbery | 0 |
| Libre: Sarmiento (E) |
| 2° Fecha | |||
|---|---|---|---|
| Estadio: C.A.y B. Sarmiento (I) | |||
| Sarmiento (I) | 2 | J. Newbery | 1 |
| Sp. Chazón | 0 | Sarmiento (E) | 0 |
| Libre: Alianza Pascanas |
| 3° Fecha | |||
|---|---|---|---|
| Estadio: B.P.D.F. Sarmiento (E) | |||
| Sarmiento (E) | 2 | Sarmiento (I) | 0 |
| Sp. Chazón | 0 | Alianza Pascanas | 2 |
| Libre: Club J. Newbery |
| 4° Fecha | |||
|---|---|---|---|
| Estadio: Alianza Pascanas | |||
| Alianza Pascanas | 1 | Sarmiento (E) | 0 |
| J. Newbery | 1 | Sp. Chazón | 1 |
| Libre: Sarmiento (I) |
| 5° Fecha | |||
|---|---|---|---|
| Estadio: C.J. Newbery M.S.y D. | |||
| J. Newbery | 1 | Sarmiento (E) | 3 |
| Alianza Pascanas | 2 | Sarmiento (I) | 2 |
| Libre: Sp. y B. Chazón |
| 6° Fecha | |||
|---|---|---|---|
| Estadio: Alianza Pascanas | |||
| Alianza Pascanas | 2 | Sp. Chazón | 0 |
| Sarmiento (I) | 5 | Sarmiento (E) | 1 |
| Libre: Club J. Newbery |
| 7° Fecha | |||
|---|---|---|---|
| Estadio: C.J. Newbery M.S.y D. | |||
| J. Newbery | 1 | Sarmiento (I) | 2 |
| Sarmiento (E) | 1 | Sp. Chazón | 0 |
| Libre: Alianza Pascanas |
| 8° Fecha | |||
|---|---|---|---|
| Estadio: C. Sp. Chazón | |||
| Sp. Chazón | 1 | J. Newbery | 0 |
| Sarmiento (E) | 0 | Alianza Pascanas | 0 |
| Libre: Sarmiento (I) |
| 9° Fecha | |||
|---|---|---|---|
| Estadio: C.A.y B. Sarmiento (I) | |||
| Sarmiento (I) | Sp. Chazón | ||
| J. Newbery | Alianza Pascanas | ||
| Libre: Sarmiento (E) |