Fixtures
1er. Fecha | |||
---|---|---|---|
Olimpo | 2 | Argentino | 2 |
Lagunense | 1 | Talleres | 3 |
G. Renny | – | Atenas | – |
Independiente | 2 | Sarmiento (I) | 2 |
J. Newbery | 2 | Sp. Rural | 0 |
Sarmiento (E) | 1 | Sp. Chazón | 2 |
Lambert | 1 | Recreativo | 0 |
Libre: Atlético |
2da. Fecha | |||
---|---|---|---|
Lambert | -2 | Olimpo | -2 |
Recreativo | -2 | Sarmiento (E) | -0 |
Sp. Chazón | -0 | J. Newbery | -4 |
Sp. Rural | -3 | Independiente | -2 |
Atlético | – | G. Renny | – |
Atenas | -0 | Lagunense | -1 |
Talleres | -3 | Argentino | -1 |
Libre: Sarmiento (I) |
3er. Fecha | |||
---|---|---|---|
Olimpo | -3 | Talleres | -3 |
Argentino | -5 | Atenas | -1 |
Lagunense | -2 | Atlético | -3 |
G. Renny | – | Sarmiento (I) | – |
Independiente | -1 | Sp. Chazón | -0 |
J. Newbery | -3 | Recreativo | -0 |
Sarmiento (E) | -0 | Lambert | -4 |
Libre: Sp. Rural |
4ta. Fecha | |||
---|---|---|---|
Sarmiento (E) | -0 | Olimpo | -7 |
Lambert | -2 | J. Newbery | -1 |
Recreativo | -2 | Independiente | -0 |
Sp. Rural | – | G. Renny | – |
Sarmiento (I) | -4 | Lagunense | -1 |
Atlético | -4 | Argentino | -1 |
Atenas | -0 | Talleres | -2 |
Libre: Sp. Chazón |
5ta. Fecha | |||
---|---|---|---|
Olimpo | -4 | Atenas | -2 |
Talleres | -1 | Atlético | -2 |
Argentino | -4 | Sarmiento (I) | -4 |
Lagunense | -1 | Sp. Rural | -1 |
G. Renny | – | Sp. Chazón | – |
Independiente | -1 | Lambert | -4 |
J. Newbery | -13 | Sarmiento (E) | -0 |
Libre: Recreativo |
6ta. Fecha | |||
---|---|---|---|
J. Newbery | -3 | Olimpo | -0 |
Sarmiento (E) | -2 | Independiente | -3 |
Recreativo | – | G. Renny | – |
Sp. Rural | -0 | Argentino | -2 |
Sarmiento (I) | -0 | Talleres | -2 |
Atlético | -1 | Atenas | -0 |
Sp. Chazón | -2 | U. Lagunense | -2 |
Libre: Lambert |
7ma. Fecha | |||
---|---|---|---|
Olimpo | -3 | Atlético | -3 |
Atenas | -1 | Sarmiento (I) | -3 |
Talleres | -2 | Sp. Rural | -1 |
Argentino | -6 | Sp. Chazón | -1 |
Lagunense | -2 | Recreativo | -3 |
G. Renny | – | Lambert | – |
Independiente | -0 | J. Newbery | -6 |
Libre: Sarmiento (E) |
8va. Fecha | |||
---|---|---|---|
Independiente | – | Olimpo | – |
Sarmiento (E) | – | G. Renny | – |
Lambert | – | Lagunense | – |
Recreativo | – | Argentino | – |
Sp. Chazón | – | Talleres | – |
Sp. Rural | – | Atenas | – |
Sarmiento (I) | – | Atlético | – |
Libre: J. Newbery |
9na. Fecha | |||
---|---|---|---|
Olimpo | – | Sarmiento (I) | – |
Atlético | – | Sp. Rural | – |
Atenas | – | Sp. Chazón | – |
Talleres | – | Recreativo | – |
Argentino | – | Lambert | – |
Lagunense | – | Sarmiento (E) | – |
G. Renny | – | J. Newbery | – |
Libre: Independiente |
10ma. Fecha | |||
---|---|---|---|
Independiente | – | G. Renny | – |
J. Newbery | – | Lagunense | – |
Sarmiento (E) | – | Argentino | – |
Lambert | – | Talleres | – |
Recreativo | – | Atenas | – |
Sp. Chazón | – | Atlético | – |
Sp. Rural | – | Sarmiento (I) | – |
Libre: Olimpo |
11ma. Fecha | |||
---|---|---|---|
Olimpo | – | Sp. Rural | – |
Sarmiento (I) | – | Sp. Chazón | – |
Atlético | – | Recreativo | – |
Atenas | – | Lambert | – |
Talleres | – | Sarmiento (E) | – |
Argentino | – | J. Newbery | – |
Lagunense | – | Independiente | – |
Libre: G. Renny |
12da. Fecha | |||
---|---|---|---|
G. Renny | – | Olimpo | – |
Independiente | – | Argentino | – |
J. Newbery | – | Talleres | – |
Sarmiento (E) | – | Atenas | – |
Lambert | – | Atlético | – |
Recreativo | – | Sarmiento (I) | – |
Sp. Chazón | – | Sp. Rural | – |
Libre: Lagunense |
13er. Fecha | |||
---|---|---|---|
Olimpo | -6 | Sp. Chazón | -2 |
Sp. Rural | -0 | Recreativo | -0 |
Sarmiento (I) | -1 | Lambert | -1 |
Atlético | -2 | Sarmiento (E) | -1 |
Atenas | -0 | J. Newbery | -2 |
Talleres | -3 | Independiente | -0 |
Lagunense | – | G. Renny | – |
Libre: Argentino |
14ta. Fecha | |||
---|---|---|---|
Lagunense | – | Olimpo | – |
G. Renny | – | Argentino | – |
Independiente | – | Atenas | – |
J. Newbery | – | Atlético | – |
Sarmiento (E) | – | Sarmiento (I) | – |
Lambert | – | Sp. Rural | – |
Recreativo | – | Sp. Chazón | – |
Libre: Talleres |
15ta. Fecha | |||
---|---|---|---|
Olimpo | – | Recreativo | – |
Sp. Chazón | – | Lambert | – |
Sp. Rural | – | Sarmiento (E) | – |
Sarmiento (I) | – | J. Newbery | – |
Atlético | – | Independiente | – |
Talleres | – | G. Renny | – |
Argentino | – | Lagunense | – |
Libre: Atenas |