Fixtures
1er. Fecha | |||
---|---|---|---|
Olimpo | 1 | Argentino | 5 |
Lagunense | 0 | Talleres | 3 |
G. Renny | 1 | Atenas | 0 |
Independiente | 4 | Sarmiento (I) | 1 |
J. Newbery | 0 | Sp. Rural | 1 |
Sarmiento (E) | 0 | Sp. Chazón | 10 |
Lambert | 3 | Recreativo | 0 |
Libre: Atlético |
2da. Fecha | |||
---|---|---|---|
Lambert | -3 | Olimpo | -2 |
Recreativo | -8 | Sarmiento (E) | -0 |
Sp. Chazón | -4 | J. Newbery | -1 |
Sp. Rural | -0 | Independiente | -1 |
Atlético | -0 | G. Renny | -3 |
Atenas | -3 | Lagunense | -0 |
Talleres | -0 | Argentino | -5 |
Libre: Sarmiento (I) |
3er. Fecha | |||
---|---|---|---|
Olimpo | -2 | Talleres | -1 |
Argentino | -5 | Atenas | -0 |
Lagunense | -2 | Atlético | -0 |
G. Renny | -5 | Sarmiento (I) | -0 |
Independiente | -1 | Sp. Chazón | -5 |
J. Newbery | -0 | Recreativo | -5 |
Sarmiento (E) | -0 | Lambert | -12 |
Libre: Sp. Rural |
4ta. Fecha | |||
---|---|---|---|
Sarmiento (E) | -0 | Olimpo | -14 |
Lambert | -7 | J. Newbery | -0 |
Recreativo | -1 | Independiente | -3 |
Sp. Rural | -0 | G. Renny | -3 |
Sarmiento (I) | -3 | Lagunense | -0 |
Atlético | -0 | Argentino | -8 |
Atenas | -0 | Talleres | -1 |
Libre: Sp. Chazón |
5ta. Fecha | |||
---|---|---|---|
Olimpo | -6 | Atenas | -5 |
Talleres | -5 | Atlético | -1 |
Argentino | -4 | Sarmiento (I) | -0 |
Lagunense | -0 | Sp. Rural | -3 |
G. Renny | -3 | Sp. Chazón | -1 |
Independiente | -1 | Lambert | -3 |
J. Newbery | -3 | Sarmiento (E) | -0 |
Libre: Recreativo |
6ta. Fecha | |||
---|---|---|---|
J. Newbery | -0 | Olimpo | -4 |
Sarmiento (E) | -2 | Independiente | -2 |
Recreativo | -0 | G. Renny | -0 |
Sp. Rural | -1 | Argentino | -3 |
Sarmiento (I) | -0 | Talleres | -3 |
Atlético | -1 | Atenas | -3 |
Sp. Chazón | -2 | U. Lagunense | -2 |
Libre: Lambert |
7ma. Fecha | |||
---|---|---|---|
Olimpo | -4 | Atlético | -0 |
Atenas | -2 | Sarmiento (I) | -1 |
Talleres | -3 | Sp. Rural | -0 |
Argentino | -5 | Sp. Chazón | -1 |
Lagunense | -1 | Recreativo | -4 |
G. Renny | -2 | Lambert | -2 |
Independiente | -1 | J. Newbery | -0 |
Libre: Sarmiento (E) |
8va. Fecha | |||
---|---|---|---|
Independiente | -0 | Olimpo | -2 |
Sarmiento (E) | -0 | G. Renny | -8 |
Lambert | -7 | Lagunense | -2 |
Recreativo | -0 | Argentino | -3 |
Sp. Chazón | -1 | Talleres | -5 |
Sp. Rural | -2 | Atenas | -4 |
Sarmiento (I) | -1 | Atlético | -1 |
Libre: J. Newbery |
9na. Fecha | |||
---|---|---|---|
Olimpo | -3 | Sarmiento (I) | -0 |
Atlético | -0 | Sp. Rural | -1 |
Atenas | -4 | Sp. Chazón | -3 |
Talleres | -0 | Recreativo | -0 |
Argentino | -3 | Lambert | -2 |
Lagunense | -4 | Sarmiento (E) | -0 |
G. Renny | -2 | J. Newbery | -0 |
Libre: Independiente |
10ma. Fecha | |||
---|---|---|---|
Independiente | -0 | G. Renny | -1 |
J. Newbery | -2 | Lagunense | -0 |
Sarmiento (E) | -0 | Argentino | -6 |
Lambert | -0 | Talleres | -1 |
Recreativo | -3 | Atenas | -2 |
Sp. Chazón | -2 | Atlético | -0 |
Sp. Rural | -1 | Sarmiento (I) | -2 |
Libre: Olimpo |
11ma. Fecha | |||
---|---|---|---|
Olimpo | -1 | Sp. Rural | -0 |
Sarmiento (I) | -2 | Sp. Chazón | -4 |
Atlético | -0 | Recreativo | -1 |
Atenas | -3 | Lambert | -1 |
Talleres | -9 | Sarmiento (E) | -0 |
Argentino | -7 | J. Newbery | -0 |
Lagunense | -0 | Independiente | -4 |
Libre: G. Renny |
12da. Fecha | |||
---|---|---|---|
G. Renny | -0 | Olimpo | -2 |
Independiente | -0 | Argentino | -6 |
J. Newbery | -0 | Talleres | -5 |
Sarmiento (E) | -1 | Atenas | -8 |
Lambert | -11 | Atlético | -0 |
Recreativo | -3 | Sarmiento (I) | -0 |
Sp. Chazón | -0 | Sp. Rural | -2 |
Libre: Lagunense |
13er. Fecha | |||
---|---|---|---|
Olimpo | -14 | Sp. Chazón | -1 |
Sp. Rural | -2 | Recreativo | -1 |
Sarmiento (I) | -1 | Lambert | -1 |
Atlético | -5 | Sarmiento (E) | -0 |
Atenas | -1 | J. Newbery | -1 |
Talleres | -2 | Independiente | -0 |
Lagunense | -2 | G. Renny | -3 |
Libre: Argentino |
14ta. Fecha | |||
---|---|---|---|
Lagunense | -1 | Olimpo | -7 |
G. Renny | -0 | Argentino | -1 |
Independiente | -1 | Atenas | -4 |
J. Newbery | -2 | Atlético | -0 |
Sarmiento (E) | -0 | Sarmiento (I) | -6 |
Lambert | -0 | Sp. Rural | -0 |
Recreativo | -1 | Sp. Chazón | -1 |
Libre: Talleres |
15ta. Fecha | |||
---|---|---|---|
Olimpo | – | Recreativo | – |
Sp. Chazón | – | Lambert | – |
Sp. Rural | – | Sarmiento (E) | – |
Sarmiento (I) | – | J. Newbery | – |
Atlético | – | Independiente | – |
Talleres | – | G. Renny | – |
Argentino | – | Lagunense | – |
Libre: Atenas |